21255 Wistedt | Scout-ID 153453559
Haustyp | Doppelhaus |
Grundstücksfläche ca. | 1.662,00 m² |
Stellplatz/ Garage | Außenstellplatz |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Schlafzimmer | 7 |
Badezimmer | 3 |
Keller | – |
Baujahr | 1966 |
Heizungsart | Gasheizung |
Wesentl. Energieträger | Gas |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Ernegiebedarf | 144,10 kWh (m²*a) |
Energieeffizienzklasse | E |
Mieteinnahme
Objektzustand |
1.825,00 KM
Gehoben |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |